Yield (ROI)
+14.2% ROI
Acierto
68.5%
Partidos Analizados
1,204
Live
Activos
Historial de Apuestas
42 picks registrados
71%Acierto
30W / 12L
| Fecha | Partido | Cuota | Resultado |
|---|---|---|---|
| — | Nuggets vs Lakers | @1.80 | GANADA |
| — | Orlando vs Dallas | @1.85 | PERDIDA |
| — | Golden State vs Houston | @1.88 | GANADA |
| — | Minnesota vs Toronto | @1.60 | GANADA |
| — | OKC Thunder vs Chicago Bulls | @1.55 | GANADA |
| — | Minnesota vs Memphis | @1.70 | GANADA |
| — | Charlotte vs Dallas | @1.75 | PERDIDA |
| — | San Antonio vs Philadelphia | @1.90 | GANADA |
| — | Barcelona vs Villarreal | @1.85 | GANADA |
| — | Real Madrid vs Getafe | @1.45 | PERDIDA |
| — | Levante vs Alavés | @1.88 | GANADA |
| — | Lakers vs Golden State | @1.72 | GANADA |
| — | Bulls vs Milwaukee Bucks | @1.90 | GANADA |
| — | Cavs vs Brooklyn Nets | @1.50 | GANADA |
| — | Wolves vs Denver Nuggets | @1.85 | GANADA |
| — | Boston Celtics vs Phoenix Suns | @1.45 | GANADA |
| — | OKC Thunder vs Toronto Raptors | @1.50 | GANADA |
| — | Pelicans vs Golden State Warriors | @1.85 | PERDIDA |
| — | Milwaukee Bucks vs Miami Heat | @1.88 | PERDIDA |
| — | Real Madrid vs Benfica (vuelta) | @1.35 | GANADA |
| — | Atlético Madrid vs Club Brugge (vuelta) | @1.40 | GANADA |
| — | Atalanta vs Borussia Dortmund (vuelta) | @2.10 | GANADA |
| — | PSG vs Monaco (vuelta) | @1.55 | GANADA |
| — | Inter Milan vs Bodø/Glimt (vuelta) | @1.30 | PERDIDA |
| — | Bayer Leverkusen vs Olympiacos (vuelta) | @1.20 | GANADA |
| — | Osasuna vs Real Madrid | @1.65 | PERDIDA |
| — | Barcelona vs Levante | @1.30 | GANADA |
| — | Atlético de Madrid vs Espanyol | @1.72 | GANADA |
| — | Benfica vs Real Madrid (ida) | @1.85 | PERDIDA |
| — | Monaco vs PSG (ida) | @1.75 | GANADA |
| — | Club Brugge vs Atlético Madrid (ida) | @2.00 | PERDIDA |
| — | Galatasaray vs Juventus (ida) | @2.20 | GANADA |
| — | Newcastle vs Qarabag (ida) | @1.60 | GANADA |
| — | Real Madrid vs Real Sociedad | @1.70 | GANADA |
| — | Girona vs Barcelona | @1.85 | GANADA |
| — | Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano | @1.50 | PERDIDA |
| — | Valencia vs Real Madrid | @1.80 | GANADA |
| — | Athletic Club vs Levante | @1.78 | GANADA |
| — | Atlético de Madrid vs Betis | @1.70 | PERDIDA |
| — | Real Madrid vs Rayo Vallecano | @1.55 | GANADA |
| — | Elche vs Barcelona | @1.40 | GANADA |
| — | Athletic Club vs Real Sociedad | @1.90 | PERDIDA |
Análisis Recientes de Alto Valor
Ver todos los partidos →Data Ingested
02:07 UTCGuadalajara Chivas0
vs
Leon0
Favorito: Guadalajara Chivas
Riesgo de Empate
Análisis VIP
--.--Data Ingested
20:00 UTCBayern München0
vs
Atalanta0
Favorito: Bayern München
Riesgo de Empate
Análisis VIP
--.--Transparencia Incorruptible
Nuestro código es auditable. No borramos predicciones fallidas. Inmutabilidad en PostgreSQL desde el día uno garantizada para los miembros élite.
Ver Manifiesto→